抓招商引资、吸引投资,需要优良环境,解决环境问题需要抓改革开放创新。创办于2006年的《地方领导留言板》是人民网开辟的一个网上干群互动平台,供广大网民向省市县三级领导干部表达诉求、反映问题、提出意见建议。,“只有深入基层,才能了解需求,把实事办到群众心坎上;才能知道决策有没有落实,群众满不满意。1.96冰神皓月终极版公示时间:2019年8月14日至8月21日。,”同样其他几条获得官方回复的也是老百姓身边的烦心事。
淳安县委书记黄海峰在贵州剑河对接东西部扶贫协作工作时说,东西部协作结对,不仅是单向的帮扶援助,同时也是双方的互学、互鉴、互促、互进。”网上是现实空间的有机延展,是人民群众生活的重要空间。”熊志红说。,我们遇到了一件非常棘手的事情,在此急切地求助于刘书记。1.85传奇私发服网阵阵秋风带来丝丝凉意,大家注意加强身体锻炼,预防秋季疾病。在此,我谨代表河北省委、省政府,向大家表示衷心感谢!习近平总书记对河北知之深、爱之切,党的十八大以来七次视察河北,多次发表重要讲话,作出重要指示批示,为我们做好工作指明了前进方向。
香肠传奇无限金币 | 期数设置: | - | 期 | 复古1.85金币合击独孤慧眼,道士玩家扫平至尊山庄 封挂高清独家再探狐狸洞攻略分享 |
标记形式选择: |
序号 | 期 号 ![]() | 奖号 | 第一位分布 | 第二位分布 | 第三位分布 | 第四位分布 | 第五位分布 | 第六位分布 | 第七位分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 2019064 | 1712233 | 5 | 1 | 3 | 29 | 24 | 2 | 8 | 11 | 12 | 7 | 23 | 5 | 1 | 69 | 2 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 16 | 17 | 4 | 18 | 39 | 2 | 1 | 5 | 27 | 25 | 2 | 19 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3 | 9 | 14 | 13 | 30 | 10 | 8 | 3 | 11 | 26 | 5 | 3 | 1 | 14 | ||
2 | 2019065 | 4336227 | 6 | 1 | 4 | 30 | 4 | 3 | 9 | 12 | 13 | 8 | 24 | 6 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 17 | 3 | 5 | 19 | 40 | 3 | 2 | 6 | 28 | 26 | 1 | 20 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 12 | 9 | 7 | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 24 | 4 | 10 | 15 | 14 | 31 | 11 | 9 | 1 | 12 | 27 | 6 | 7 | 2 | 15 | ||
3 | 2019066 | 6778610 | 7 | 2 | 5 | 31 | 1 | 4 | 6 | 13 | 14 | 9 | 25 | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 18 | 1 | 6 | 20 | 41 | 7 | 3 | 7 | 29 | 27 | 2 | 21 | 4 | 9 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 13 | 10 | 8 | 6 | 19 | 11 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 5 | 11 | 16 | 15 | 0 | 12 | 10 | 2 | 13 | 28 | 7 | 1 | 3 | 16 | ||
4 | 2019067 | 0885974 | 0 | 3 | 6 | 32 | 2 | 5 | 1 | 14 | 15 | 10 | 26 | 8 | 4 | 2 | 5 | 15 | 13 | 1 | 8 | 6 | 12 | 3 | 19 | 2 | 7 | 21 | 42 | 1 | 8 | 8 | 30 | 28 | 3 | 22 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 14 | 11 | 9 | 1 | 20 | 12 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 13 | 11 | 3 | 4 | 29 | 8 | 2 | 4 | 17 | ||
5 | 2019068 | 6633809 | 1 | 4 | 7 | 33 | 3 | 6 | 6 | 15 | 16 | 11 | 27 | 9 | 5 | 3 | 6 | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 13 | 4 | 20 | 3 | 8 | 22 | 43 | 2 | 1 | 9 | 31 | 29 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 9 | 6 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 7 | 1 | 18 | 17 | 2 | 14 | 12 | 4 | 1 | 30 | 9 | 3 | 5 | 9 | ||
6 | 2019069 | 6680147 | 2 | 5 | 8 | 34 | 4 | 7 | 6 | 16 | 17 | 12 | 28 | 10 | 6 | 4 | 7 | 17 | 6 | 3 | 2 | 8 | 14 | 5 | 21 | 1 | 9 | 23 | 44 | 3 | 8 | 10 | 0 | 30 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 | 16 | 13 | 11 | 3 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 28 | 8 | 2 | 19 | 18 | 3 | 15 | 13 | 5 | 2 | 31 | 10 | 7 | 6 | 1 | ||
7 | 2019070 | 4249972 | 3 | 6 | 9 | 35 | 4 | 8 | 1 | 17 | 18 | 13 | 29 | 11 | 2 | 5 | 8 | 18 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | 6 | 22 | 2 | 4 | 24 | 45 | 4 | 1 | 11 | 1 | 31 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 4 | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 14 | 12 | 4 | 23 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 29 | 9 | 7 | 20 | 19 | 4 | 16 | 2 | 6 | 3 | 32 | 11 | 1 | 7 | 2 | ||
8 | 2019071 | 2498482 | 4 | 7 | 2 | 36 | 1 | 9 | 2 | 18 | 19 | 14 | 30 | 12 | 1 | 6 | 4 | 19 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 7 | 23 | 3 | 1 | 25 | 46 | 5 | 2 | 9 | 2 | 32 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 11 | 8 | 1 | 12 | 2 | 6 | 18 | 4 | 13 | 5 | 24 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 30 | 10 | 1 | 8 | 20 | 5 | 17 | 2 | 7 | 4 | 33 | 12 | 2 | 8 | 3 | ||
9 | 2019072 | 8610496 | 5 | 8 | 1 | 37 | 2 | 10 | 3 | 19 | 8 | 15 | 31 | 13 | 2 | 7 | 1 | 20 | 6 | 6 | 5 | 11 | 17 | 1 | 24 | 4 | 2 | 26 | 47 | 6 | 3 | 1 | 0 | 33 | 8 | 4 | 10 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 19 | 4 | 14 | 6 | 25 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 31 | 11 | 2 | 1 | 9 | 6 | 18 | 1 | 8 | 5 | 34 | 6 | 3 | 9 | 4 | ||
10 | 2019073 | 2245529 | 6 | 9 | 2 | 38 | 3 | 11 | 4 | 20 | 1 | 16 | 32 | 14 | 2 | 8 | 2 | 21 | 1 | 7 | 6 | 12 | 18 | 1 | 25 | 5 | 4 | 27 | 48 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 9 | 5 | 11 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 14 | 4 | 8 | 20 | 1 | 5 | 7 | 26 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 32 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 19 | 2 | 9 | 6 | 35 | 1 | 4 | 10 | 9 | ||
11 | 2019074 | 0956205 | 0 | 10 | 1 | 39 | 4 | 12 | 5 | 21 | 2 | 17 | 33 | 15 | 1 | 9 | 3 | 22 | 2 | 8 | 7 | 9 | 19 | 2 | 26 | 6 | 1 | 5 | 49 | 8 | 5 | 3 | 2 | 35 | 10 | 6 | 12 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 21 | 2 | 1 | 8 | 27 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1 | 10 | 5 | 33 | 13 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 | 11 | 1 | ||
12 | 2019075 | 8332655 | 1 | 11 | 2 | 40 | 5 | 13 | 6 | 22 | 8 | 18 | 34 | 16 | 2 | 3 | 4 | 23 | 3 | 9 | 8 | 1 | 20 | 3 | 27 | 3 | 2 | 1 | 50 | 9 | 6 | 4 | 3 | 36 | 2 | 7 | 13 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 16 | 6 | 1 | 22 | 3 | 2 | 6 | 28 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 | 5 | 4 | 3 | 9 | 21 | 4 | 11 | 8 | 5 | 3 | 6 | 12 | 2 | ||
13 | 2019076 | 2597811 | 2 | 12 | 2 | 41 | 6 | 14 | 7 | 23 | 1 | 19 | 35 | 17 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 2 | 21 | 4 | 28 | 1 | 3 | 2 | 51 | 10 | 7 | 9 | 4 | 37 | 1 | 8 | 14 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 17 | 7 | 2 | 23 | 4 | 3 | 1 | 29 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 5 | 12 | 9 | 1 | 4 | 7 | 13 | 3 | ||
14 | 2019077 | 4251034 | 3 | 13 | 1 | 42 | 4 | 15 | 8 | 24 | 2 | 20 | 36 | 18 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 3 | 22 | 5 | 29 | 2 | 4 | 5 | 52 | 11 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 3 | 24 | 5 | 4 | 2 | 30 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 16 | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | 4 | ||
15 | 2019078 | 4070393 | 4 | 14 | 2 | 43 | 4 | 16 | 9 | 25 | 3 | 21 | 0 | 19 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 12 | 11 | 4 | 23 | 6 | 30 | 3 | 5 | 1 | 53 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 31 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 17 | 8 | 7 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 5 | ||
16 | 2019079 | 9854205 | 5 | 15 | 3 | 44 | 1 | 17 | 10 | 26 | 4 | 9 | 1 | 20 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 13 | 8 | 5 | 24 | 7 | 31 | 4 | 6 | 5 | 54 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 32 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 18 | 9 | 8 | 1 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 16 | 6 | ||
17 | 2019080 | 3255811 | 6 | 16 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 27 | 5 | 1 | 2 | 21 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 14 | 1 | 6 | 25 | 8 | 32 | 5 | 7 | 5 | 55 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 33 | 8 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | 5 | 19 | 10 | 9 | 2 | 14 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 17 | 7 | ||
18 | 2019081 | 4307815 | 7 | 17 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 28 | 6 | 2 | 3 | 22 | 1 | 3 | 10 | 5 | 9 | 15 | 2 | 7 | 0 | 9 | 33 | 6 | 8 | 1 | 56 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 34 | 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 6 | 20 | 11 | 10 | 3 | 15 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 18 | 8 | ||
19 | 2019082 | 0673874 | 0 | 18 | 6 | 2 | 1 | 20 | 13 | 29 | 7 | 3 | 4 | 23 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | 16 | 3 | 8 | 1 | 10 | 34 | 7 | 9 | 2 | 57 | 7 | 13 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 35 | 8 | 12 | 3 | 1 | 9 | 5 | 13 | 7 | 21 | 7 | 11 | 4 | 16 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 10 | 13 | 19 | 9 | ||
20 | 2019083 | 0495911 | 0 | 19 | 7 | 3 | 2 | 21 | 14 | 30 | 8 | 4 | 5 | 24 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 17 | 4 | 9 | 2 | 11 | 35 | 8 | 10 | 3 | 58 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 12 | 13 | 6 | 14 | 4 | 5 | 11 | 10 | 8 | 36 | 1 | 9 | 4 | 1 | 10 | 6 | 14 | 8 | 22 | 1 | 12 | 5 | 17 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 20 | 10 | ||
21 | 2019084 | 6479003 | 1 | 20 | 8 | 4 | 3 | 22 | 6 | 31 | 9 | 5 | 6 | 25 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 18 | 5 | 10 | 3 | 12 | 36 | 9 | 11 | 4 | 59 | 7 | 15 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 13 | 9 | 0 | 15 | 5 | 6 | 12 | 11 | 9 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 15 | 9 | 23 | 2 | 13 | 6 | 18 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | 21 | 11 | ||
22 | 2019085 | 7198141 | 2 | 21 | 9 | 5 | 4 | 23 | 1 | 7 | 10 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 19 | 6 | 11 | 4 | 13 | 37 | 10 | 12 | 5 | 60 | 1 | 16 | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 12 | 10 | 38 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | 24 | 3 | 14 | 7 | 19 | 1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 13 | 16 | 22 | 12 | ||
23 | 2019086 | 2353290 | 3 | 22 | 2 | 6 | 5 | 24 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 20 | 7 | 12 | 5 | 14 | 38 | 11 | 13 | 5 | 61 | 2 | 17 | 1 | 8 | 9 | 11 | 3 | 7 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | 13 | 11 | 39 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 25 | 4 | 15 | 9 | 0 | 1 | 15 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | 23 | 13 | ||
24 | 2019087 | 1681300 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 21 | 8 | 13 | 6 | 15 | 39 | 12 | 14 | 1 | 62 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | 8 | 4 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 12 | 40 | 5 | 4 | 0 | 4 | 14 | 10 | 2 | 12 | 26 | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 5 | 6 | 15 | 18 | 24 | 14 | ||
25 | 2019088 | 6299789 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 26 | 6 | 3 | 13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 22 | 9 | 14 | 7 | 16 | 40 | 13 | 15 | 2 | 63 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 2 | 9 | 5 | 14 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | 13 | 27 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 19 | 25 | 9 | ||
26 | 2019089 | 5863217 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2 | 23 | 8 | 15 | 8 | 17 | 41 | 14 | 16 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 14 | 3 | 10 | 6 | 15 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 | 16 | 14 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 14 | 28 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 5 | 7 | 8 | 17 | 7 | 26 | 1 | ||
27 | 2019090 | 0068666 | 0 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 15 | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 14 | 3 | 24 | 1 | 16 | 9 | 18 | 42 | 15 | 17 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 12 | 3 | 15 | 1 | 11 | 7 | 16 | 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 17 | 13 | 5 | 15 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 19 | 6 | 8 | 9 | 6 | 1 | 27 | 2 | ||
28 | 2019091 | 3855187 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 16 | 12 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 15 | 4 | 25 | 8 | 17 | 10 | 19 | 43 | 16 | 18 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | 4 | 16 | 2 | 12 | 5 | 17 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 18 | 14 | 6 | 16 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 20 | 7 | 9 | 10 | 1 | 7 | 28 | 3 | ||
29 | 2019092 | 8811172 | 2 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 16 | 5 | 26 | 8 | 18 | 11 | 1 | 44 | 17 | 19 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 14 | 1 | 17 | 3 | 13 | 1 | 18 | 11 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 20 | 19 | 2 | 4 | 10 | 9 | 5 | 3 | 19 | 15 | 7 | 17 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 11 | 2 | 1 | 29 | 4 | ||
30 | 2019093 | 7609845 | 3 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 1 | 14 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 17 | 6 | 27 | 1 | 19 | 0 | 1 | 45 | 18 | 20 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 15 | 1 | 18 | 4 | 14 | 2 | 19 | 12 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 21 | 20 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 30 | 5 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
第一位分布 | 第二位分布 | 第三位分布 | 第四位分布 | 第五位分布 | 第六位分布 | 第七位分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 7 | 22 | 9 | 44 | 24 | 26 | 14 | 31 | 19 | 21 | 36 | 25 | 7 | 69 | 11 | 23 | 13 | 27 | 11 | 19 | 25 | 19 | 45 | 18 | 20 | 27 | 63 | 11 | 17 | 11 | 31 | 37 | 18 | 22 | 16 | 9 | 19 | 15 | 13 | 13 | 17 | 15 | 8 | 24 | 21 | 20 | 14 | 40 | 12 | 12 | 10 | 9 | 20 | 16 | 15 | 33 | 28 | 11 | 20 | 20 | 31 | 21 | 20 | 13 | 13 | 35 | 17 | 19 | 30 | 17 | ||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 14 | 4 | 9 | 6 | 14 | 9 | 14 | 4 | 5 | 6 | 14 | 3 | 9 | 4 | 14 | 9 | 6 | 30 | 6 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 14 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 14 | 6 | 14 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 14 | 14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 30 | 6 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 17 | 0 | 27 | 1 | 19 | 0 | 1 | 45 | 18 | 20 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 15 | 1 | 18 | 4 | 14 | 2 | 19 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 6 | 21 | 20 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 20 | 16 | 0 | 18 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 11 | 0 | 3 | 2 | 30 | 5 | ||||
出现次数 | 205 | 238 | 241 | 224 | 261 | 228 | 247 | 210 | 229 | 256 | 219 | 278 | 215 | 236 | 207 | 234 | 242 | 241 | 238 | 229 | 211 | 243 | 247 | 216 | 243 | 234 | 272 | 202 | 256 | 215 | 238 | 240 | 243 | 212 | 218 | 236 | 223 | 263 | 230 | 236 | 244 | 223 | 245 | 252 | 218 | 244 | 209 | 205 | 259 | 240 | 227 | 241 | 234 | 228 | 236 | 235 | 260 | 221 | 221 | 236 | 242 | 244 | 223 | 236 | 216 | 238 | 234 | 256 | 228 | 222 | ||||
最大遗漏期数 | 63 | 48 | 83 | 52 | 44 | 55 | 47 | 60 | 66 | 43 | 64 | 43 | 89 | 69 | 56 | 43 | 62 | 71 | 40 | 48 | 69 | 53 | 60 | 65 | 37 | 62 | 63 | 59 | 58 | 55 | 41 | 80 | 84 | 54 | 60 | 51 | 48 | 46 | 50 | 44 | 47 | 42 | 49 | 60 | 70 | 52 | 68 | 65 | 63 | 38 | 95 | 45 | 43 | 65 | 54 | 44 | 54 | 89 | 54 | 52 | 51 | 73 | 66 | 77 | 56 | 62 | 63 | 62 | 77 | 68 | ||||
最大连出期数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||
